





分佣方式:按级差分成,同级别无奖金
例:假设A为PIB,A直推了B,B为IB,B直推了C,那么C每手的交易手续费,B可获得10 USDT, A可获得15-10=5 USDT
A范例
每位客户天交易2手,月交易60手,
月直推收益预估(单位为USDT):
I:直推5人 x 60手 x 5 = 1,500
IB:直推10人 x 60手 x 10= 6,000
MIB:直推15人 x 60手 x 13= 11,700
PIB:直推20人 x 60手 x 15 = 18,000
DIB:直推30人 x 60手 x 17 = 30,600
B范例
每位客户天交易2手,月交易60手,
月团队收益预估(单位为USDT):
I:7,000 / 1000 x 60手 x 5 = 2,100
IB:70,000 / 1000 x 60手 x (10-5)= 21,000
MIB:300,000 / 1000 x 60手 x (13-10)= 54,000
PIB:5,000,000 / 1000 x 60手 x (15-13)= 600,000
DIB:20,000,000 / 1000 x 60手 x (17-15)= 2,400,000

等级
Lelvel |
钱包余额
Wallet balance |
直推有效客户
Effective Customers |
直推总业绩
Direct Performance |
团队总业绩
Team Performance |
其他
Other requirements |
---|---|---|---|---|---|
I | 1,000 USDT | 5 | 7,000 USDT | — | — |
IB | 2,000 USDT | 10 | 50,000 USDT | 70,000 USDT | 团队至少有 50位投资者 |
MIB | 5,000 USDT | 15 | 50,000 USDT | 300,000 USDT | 培育至少 2名IB |
PIB | 10,000 USDT | 20 | 100,000 USDT | 5000,000 USDT | 培育至少 3名MIB |
DIB | 50,000 USDT | 30 | 200,000 USDT | 20,000,000 USDT | 培育至少 1名PIB和3名MIB |
有效客户:钱包余额大于1,000 USDT;额外奖励:推荐DIB可以获得DIB所有佣金的5%额外奖励; |